电话:0573-81888008

English

产品中心
联系我们
https://www.jlfilterpress.com

X1500

首页 > 产品中心 > 压滤机 > 厢式压滤机 > X1500

X1500自动清洗压滤机
浏览次数:
  • X1500自动清洗压滤机

技术规格 资料下载

X150YZ08Z3F1Q1-U-基础图.jpg


 

X1500清洗参数(8bar)
过滤压力 ≤0.8Mpa 主油泵电机功率 5.5kw 行走电机功率 0.55kw*2
压紧压力 ≤20Mpa 拉板电机功率 1.1kw 油缸缸径 D360mm
滤板尺寸 1500*1500*70 翻板电机功率 1.5kw 油缸最大行程 1000mm
滤室深度 30mm 上下电机功率 1.5kw



型号 过滤面积(㎡) 滤室数(个) 支脚中心距L1(mm) 整机尺寸L*W*H(mm) 滤室容积(升) 整机重量(kg)
X150FYZ08Z3F1Q1-200U 200 52 5892 7410*3087*4755 3000 18600
X150FYZ08Z3F1Q1-220U 220 56 6176 7694*3087*4755 3300 19100
X150FYZ08Z3F1Q1-240U 240 62 6602 8120*3087*4755 3600 19900
X150FYZ08Z3F1Q1-280U 280 72 7312 8830*3087*4755 4200 21300
X150FYZ08Z3F1Q1-300U 300 78 7738 9256*3087*4755 4500 22100
X150FYZ08Z3F1Q1-320U 320 82 8022 9540*3087*4755 4800 22600
X150FYZ08Z3F1Q1-340U 340 88 8448 9966*3087*4755 5100 23400
X150FYZ08Z3F1Q1-350U 350 90 8590 10108*3087*4755 5250 23600
X150FYZ08Z3F1Q1-400U 400 102 9442 10960*3087*4755 6000 25200
X150FYZ08Z3F1Q1-450U 450 116 10436 11954*3087*4755 6750 27100
X150FYZ08Z3F1Q1-500U 500 128 11288 12806*3087*4755 7500 28700




分享到:

网站首页 关于我们 产品中心 应用领域 服务与维修 联系我们 网站地图

Copyright © 2018 浙江九龙环境科技有限公司 All Rights Reserved浙ICP备19016047号 浙公网安备33048302000290号 技术支持:雄飞网络